| SMIC et Minimum garanti (métropole, DOM et St Pierre et Miquelon) |
|
| Depuis juillet 2008 | 8,71 Euros |
| min. Garanti 2008 | 3,31 Euros |
SMIC MENSUEL base "35 heures" (soit 151,67h par mois): 1321,02 Euros |
|
| Plafond de sécurité sociale par périodicité de paie pour l'année 2008 (en Euros) |
||||||
Année |
Trimestre |
Mois |
Quinzaine |
Semaine |
Jour |
Heure |
33276 |
8319 |
2773 |
1387 |
640 |
153 |
21 |
TABLEAU GENERAL DES CHARGES SOCIALES
Les informations données ci-dessous correspondent aux taux légaux. Pour obtenir les taux conventionnels (animation, sport, TSF, centres sociaux et organismes de formation), reportez-vous aux fiches pratiques CNEA
COTISATIONS |
TAUX PAT. |
TAUX SAL. |
PLAFOND(en euros) |
OBSERVATIONS |
C.S.G./R.D.S. |
2,9 |
Assiette : 97% du total du salaire et des cotisations patronales de prévoyance |
||
| C.S.G. déductible | 5,1 | |||
| S.S. maladie | 12,8 | 0,75 | Salaire total | |
| S.S. vieillesse | 8,3 | 6,65 | 2773 | |
| S.S. vieillesse | 1,6 | 0,1 | Salaire total | |
| S.S. A.F. | 5,4 | Salaire total | ||
| S.S. A.T. | variable | Salaire total | ||
| FNAL | 0,1 | 2773 | ||
| FNAL | 0,4 | Salaire total | Structures de + de 20 salariés ETP | |
| Cotisation autonomie | 0,3 | Salaire total | ||
| Taxe sur prévoyance | 8 | Montant des cotisations patronales de prévoyance | Structures de + de 9 salariés ETP | |
| Transport | Variable | Salaire total | Structures de + de 9 salariés ETP dans certaines agglomérations | |
| Prévoyance cadres | 1,5 | 2773 | cf. fiche pratique correspondante | |
| CET AGIRC | 0,22 | 0,13 | 22184 | Ne concerne que les cadres |
| A.P.E.C. | 0,036 | 0,024 | De 2773 à 11092 | Ne concerne que les cadres |
| Retraite des cadres | 12,6 | 7,7 | De 2773 à 11092 | |
| ASSEDIC | 4 | 2,4 | 11092 | |
| AGFF Tranche A | 1,2 | 0,8 | 2773 | Ne concerne pas les associations cotisant à l’IRCANTEC |
| AGFF Tranche B | 1,3 | 0,9 | De 2773 à 11092 pour les cadres | Ne concerne pas les associations cotisant à l’IRCANTEC |
| De 2773 à 8319 pour les non cadres | ||||
| F.N.G.S. | 0,10 | 11092 | ||
| Construction | 0,45 | Salaire total | Structures de + de 20 salariés ETP | |
| Retraite complémentaire | cf. fiche pratique correspondante | |||
| Prévoyance | cf. fiche pratique correspondante | |||
| Formation | cf. fiche pratique correspondante | |||
| Taxe sur les salaires 2008 | ||
| Taux | Tranches de salaires bruts pour un salarié | |
| Métropole | Salaire mensuel | Salaire Annuel |
| 4,25% | moins de 596 € | moins de 7 250 € |
| 8,5% | de 596 € à 1 191 € |
de 7 250 € à 14 481 € |
| 13,6% | plus de 1191 € | plus de 14 481 € |
| Remboursement de Frais KM VOITURES (barème fiscal) | |||
| Puissance fiscale | Jusqu'à 5 000 km | de 5 001 à 20 000 km | Au-delà de 20 000 km |
| 3 CV | d x 0,376 | (d x 0,225) + 758 | d x 0,263 |
| 4 CV | d x 0,453 | (d x 0,254) + 998 | d x 0,304 |
| 5 CV | d x 0,498 | (d 0,278) + 1100 | d x 0,333 |
| 6 CV | d x 0,521 | (d x 0,293) + 1140 | d x 0,350 |
| 7 CV | d x 0,545 | (d x 0,309) + 1180 | d x 0,368 |
| 8 CV | d x 0,575 | (d x 0,328) + 1238 | d x 0,390 |
| 9 CV | d x 0,590 | (d x 0,342) + 1240 | d x 0,404 |
| 10 CV | d x 0,621 | (d x0,364) + 1283 | d x 0,428 |
| 11 CV | d x 0,633 | (d x 0,381) + 1260 | d x 0,444 |
| 12 CV | d x 0,666 | (d x 0,397) + 1343 | d x 0,464 |
| 13 CV et plus | d x 0,677 | (d x 0,412) + 1323 | d x 0478 |
| Frais KM MOTOS (barème fiscal) | |||
| Puissance fiscale (P) | jusqu'à 3 000 km | De 3 001 à 6 000 km | au-delà de 6 000 km |
| 50 cm 3 < P< 125 | d x 0,309 | (d x 0,077) + 696 | d x 0,193 |
| p = 3,4,5 CV | d x 0,367 | (d x 0,065) + 906 | d x 0216 |
| p > 5 CV | d x 0,475 | (d x 0,061) + 1242 | d x 0,268 |
| Frais KM VELOMOTEURS (barème fiscal) | |||
| Puissance fiscale (P) | Jusqu'à 2 000 km | De 2 001 à 5 000 km | Au-delà de 6000 km |
| < 50 cm3 | d x 0,247 | (d x 0,059) + 376 | d x 0,134 |
| Frais KM des bénévoles pour réduction d'impôts | |
| véhicule | Montant autorisé par km |
| Automobile | 0,288 |
| Vélomoteur, scooteur, moto | 0,110 |
| Frais professionnels : REPAS | |
| maximum déductible | |
| Restauration sur le lieu de travail | 5,50 € |
| Repas ou restauration hors des locaux de l'entreprise | 8,00 € |
| Repas au restaurant lors d'un déplacement professionnel | 16,40 € |
| Frais de grand déplacement | |
| Pour les 3 premiers mois | |
| Par repas | 16,40 € |
| Logement et petit déjeuner (Dépt 75-92-93-94) | 58,70 € |
| Logement et petit déjeuner (autres départements) | 43,50 € |
| Centres de Vacances et de Loisirs (ACM) Bases forfaitaires 2008 |
|||
| Emploi | Jour | Semaine | Mois |
| Animateur au pair | 8 € | 42 € | 169 € |
| Animateur rémunéré | 13 € | 63 € | 253 € |
| Directeur adjoint | 148 € | 591 € | |
| Directeur | 211 € | 844 € | |
Activités sportives Bases forfaitaires 2008 |
||
| Rémunération mensuelle (R) | Assiette forfaitaire mensuelle | |
| Rémunération < 380 € | 42 € | |
| 380 € < R < 506 € | 127 € | |
| 506 € < R < 675 € | 211 € | |
| 675 € < R< 844 € | 295 € | |
| 844 € < R < 971 € | 422 € | |
| R > 971 € | Rémunération réelle | |
| Formateurs occasionnels Bases forfaitaires 2008 |
||
| Rémunération journalière | Assiette journalière | |
| Rémunération < 153 € | 47,43 € | |
| 153 € < R < 306 € | 143,82 € | |
| 306 € < R < 459 € | 240,21 € | |
| 459 € < R < 612 € | 335,07 € | |
| 612 € < R < 765 € | 431,46 € | |
| 765 € < R < 916 € | 497,25 € | |
| 916 € < R < 1071 € | 587,52 € | |
| 1071 € R< 1530 € | 676,26 € | |
| R > 1530 € | Rémunération réelle | |