Chiffres Sociaux Utiles
Voici quelques chiffres sociaux utiles (vous trouverez le reste des informations légales et conventionnelles dans les fiches pratiques mensuelles CNEA)
| SMIC et Minimum garanti (métropole, DOM et St Pierre et Miquelon) |
|
| Depuis janvier 2010 | 8,86 Euros |
| min. Garanti 2010 | 3,31 Euros |
| SMIC MENSUEL base "35 heures" (soit 151,67h par mois): 1343,77 Euros | |
| Plafond de sécurité sociale par périodicité de paie pour l'année 2010 (en Euros) |
||||||
Année |
Trimestre |
Mois |
Quinzaine |
Semaine |
Jour |
Heure |
34620 |
8655 |
2885 |
1443 |
666 |
159 |
22 |
TABLEAU GENERAL DES CHARGES SOCIALES
Les informations données ci-dessous correspondent aux taux légaux. Pour obtenir les taux conventionnels (animation, sport, TSF, centres sociaux et organismes de formation), reportez-vous aux fiches pratiques CNEA
COTISATIONS |
TAUX PAT. |
TAUX SAL. |
PLAFOND(en euros) |
OBSERVATIONS |
C.S.G./R.D.S. |
2,9 |
Assiette : 97% du total du salaire et des cotisations patronales de prévoyance |
||
| C.S.G. déductible | 5,1 | |||
| S.S. maladie | 12,8 | 0,75 | Salaire total | |
| S.S. vieillesse | 8,3 | 6,65 | 2885 | |
| S.S. vieillesse | 1,6 | 0,1 | Salaire total | |
| S.S. A.F. | 5,4 | Salaire total | ||
| S.S. A.T. | variable | Salaire total | ||
| FNAL | 0,1 | 2885 | ||
| FNAL | 0,4 | Salaire total | Structures de + de 20 salariés ETP | |
| Cotisation autonomie | 0,3 | Salaire total | ||
| Taxe sur prévoyance | 8 | Montant des cotisations patronales de prévoyance | Structures de + de 9 salariés ETP | |
| Transport | Variable | Salaire total | Structures de + de 9 salariés ETP dans certaines agglomérations | |
| Prévoyance cadres | 1,5 | 2885 | cf. fiche pratique correspondante | |
| CET AGIRC | 0,22 | 0,13 | 23080 | Ne concerne que les cadres |
| A.P.E.C. | 0,036 | 0,024 | De 2885 à 11540 | Ne concerne que les cadres |
| Retraite des cadres | 12,6 | 7,7 | De 2885 à 11540 | |
| ASSEDIC | 4 | 2,4 | 11540 | |
| AGFF Tranche A | 1,2 | 0,8 | 2885 | Ne concerne pas les associations cotisant à l’IRCANTEC |
| AGFF Tranche B | 1,3 | 0,9 | De 2885 à 11540 pour les cadres | Ne concerne pas les associations cotisant à l’IRCANTEC |
| De 2885 à 8655 pour les non cadres | ||||
| F.N.G.S. | 0,40 | 11540 | ||
| Construction | 0,45 | Salaire total | Structures de + de 20 salariés ETP | |
| Retraite complémentaire | cf. fiche pratique correspondante | |||
| Prévoyance | cf. fiche pratique correspondante | |||
| Formation | cf. fiche pratique correspondante | |||
| Taxe sur les salaires 2010 | ||
| Taux | Tranches de salaires bruts pour un salarié | |
| Métropole | Salaire mensuel | Salaire Annuel |
| 4,25% | moins de 624 € | moins de 7 491 € |
| 8,5% | de 624 € à 1 247 € |
de 7 491 € à 14 960 € |
| 13,6% | plus de 1247 € | plus de 14 960 € |
| Remboursement de Frais KM VOITURES (barème fiscal) 2009 | |||
| Puissance fiscale | Jusqu'à 5 000 km | de 5 001 à 20 000 km | Au-delà de 20 000 km |
| 3 CV | d x 0,387 | (d x 0,232) + 778 | d x 0,271 |
| 4 CV | d x 0,466 | (d x 0,262) + 1020 | d x 0,313 |
| 5 CV | d x 0,512 | (d x0,287) + 1123 | d x 0,343 |
| 6 CV | d x 0,536 | (d x 0,301) + 1178 | d x 0,360 |
| 7 CV | d x 0,561 | (d x 0,318) + 1218 | d x 0,379 |
| 8 CV | d x 0,592 | (d x 0,337) + 1278 | d x 0,401 |
| 9 CV | d x 0,607 | (d x 0,352) + 1278 | d x 0,416 |
| 10 CV | d x 0,639 | (d x0,374) + 1323 | d x 0,440 |
| 11 CV | d x 0,651 | (d x 0,392) + 1298 | d x 0,457 |
| 12 CV | d x 0,685 | (d x 0,408) + 1383 | d x 0,477 |
| 13 CV et plus | d x 0,697 | (d x 0,424) + 1363 | d x 0.492 |
| Frais KM MOTOS (barème fiscal) 2009 | |||
| Puissance fiscale (P) | jusqu'à 3 000 km | De 3 001 à 6 000 km | d > 6 000 km |
| P=1 ou 2 CV | d x 0,318 | (d x 0,080) + 714 | d x 0,199 |
| p = 3,4,5 CV | d x 0,378 | (d x 0,066) + 936 | d x 0.222 |
| p > 5 CV | d x 0,489 | (d x 0,063) + 1278 | d x 0,276 |
| Frais KM VELOMOTEURS (barème fiscal) 2009 | |||
| Puissance fiscale (P) | Jusqu'à 2 000 km | De 2 001 à 5 000 km | Au-delà de 6000 km |
| < 50 cm3 | d x 0,254 | (d x 0,061) + 386 | d x 0,138 |
| Frais KM des bénévoles pour réduction d'impôts 2008 | |
| véhicule | Montant autorisé par km |
| Automobile | 0,288 |
| Vélomoteur, scooteur, moto | 0,110 |
| Frais professionnels : REPAS 2010 | |
| maximum déductible | |
| Restauration sur le lieu de travail | 5,70 € |
| Repas ou restauration hors des locaux de l'entreprise | 8,20 € |
| Repas au restaurant lors d'un déplacement professionnel | 16,80 € |
| Frais de grand déplacement 2010 | |
| Pour les 3 premiers mois | |
| Par repas | 16,80 € |
| Logement et petit déjeuner (Dépt 75-92-93-94) | 60,30 € |
| Logement et petit déjeuner (autres départements) | 44,70 € |
| Centres de Vacances et de Loisirs (ACM) Bases forfaitaires 2010 |
|||
| Emploi | Jour | Semaine | Mois |
| Animateur au pair | 9 € | 44 € | 177 € |
| Animateur rémunéré | 13 € | 66 € | 266 € |
| Directeur adjoint | 155 € | 620 € | |
| Directeur | 222 € | 886 € | |
Activités sportives Bases forfaitaires 2010 |
||
| Rémunération mensuelle (R) | Assiette forfaitaire mensuelle | |
| Rémunération < 398,70 € | 44 € | |
| 398,70 € ≤ R < 531,60 € | 133 € | |
| 531,60 € ≤ R < 708,80 € | 222 € | |
| 708,80 € ≤ R < 886€ | 310 € | |
| 886 € ≤ R < 1018,90 € | 443 € | |
| R ≥ 1018,90 € | Rémunération réelle | |
| Formateurs occasionnels Bases forfaitaires 2010 |
||
| Rémunération journalière | Assiette journalière | |
| Rémunération < 159 € | 49,29 € | |
| 159 € < R < 318 € | 149,46 € | |
| 318 € < R < 477 € | 249,63 € | |
| 477 € < R < 636 € | 348,21 € | |
| 636 € < R < 795 € | 448,38 € | |
| 795 € < R < 954 € | 516,75 € | |
| 954 € < R < 1113 € | 610,10 € | |
| 1113 € R< 1590 € | 702,78 € | |
| R > 1590 € | Rémunération réelle | |